【北広島町】やわたハイランド191リゾート
やわたはいらんどいちきゅういちりぞーと冬は すぐ来るよ!おもいきり191で雪を楽しもう!!
7コースのうち、初級・中級者向けコースが6コースあり、大人から子どもまで楽しめます。
中級・上級者には、モーグルコースが人気です。
キッズ専用プレイエリアは2種類あり、キッズゲレンデではソリやチュービングを、キッズの森では自然の地形を生かした雪遊びを楽しめます。
こどもデイ、得々ファミリーデイ、レディース・デイ、メンズ・デイなど、お得なプランがたくさんあります。
アイスクラッシュシステムを導入し、シーズン中は毎日滑れます。
中級・上級者には、モーグルコースが人気です。
キッズ専用プレイエリアは2種類あり、キッズゲレンデではソリやチュービングを、キッズの森では自然の地形を生かした雪遊びを楽しめます。
こどもデイ、得々ファミリーデイ、レディース・デイ、メンズ・デイなど、お得なプランがたくさんあります。
アイスクラッシュシステムを導入し、シーズン中は毎日滑れます。
- 入浴
- 宿泊
- スクール
- レンタル
- 雪マジ
- ナイター
- 降雪機
有 - 雪遊び
- コースレベル
- 初級40%
- 中級40%
- 上級20%
ゲレンデマップ
基本情報
住所 | 〒731-2552 広島県山県郡北広島町西八幡原 |
---|---|
電話番号 | 0826-37-0341(やわたハイランド191リゾート) |
ウェブサイト | やわたハイランド191リゾート(外部サイトへリンク) |
備考 | イベント情報 0826-37-0349 北広島町の宿のご案内 人気サイトの宿泊プランを一括比較! オンラインでの空室確認&予約はこちらから!! 広島県の宿はこちらから |
コースデータ
標高 | トップ:960m ボトム:770m 標高差:190m |
---|---|
コース数 | 7コース |
リフト数 | ペア4基 |
斜度 | 最大傾斜31度 |
滑走距離 | 1,100m |
スノーボード滑走条件 | 全面可能 |
スキー場基本情報
営業期間 | 2020年12月16日(水)〜2021年3月予定 | |
---|---|---|
休業日 | なし | |
営業時間 | 平日(営業時間) | 8:00~17:00 |
土曜(営業時間) | 7:00~17:00(12月と3月は7:30~17:00) | |
日祝(営業時間) | 7:00~17:00(12月と3月は7:30~17:00) | |
備考(営業時間) | ||
こどもデー | 【こどもデー】第1・3・5土曜日は、小学生以下は1,000円。 【得々ファミリーデー】第2・4土曜日は、小学生以下のお子さまはリフト料金無料(ただし、リフト一日券購入の保護者同伴の場合に限ります)。 |
|
設備サービス | キッズ施設(設備サービス) | 〇 |
雪遊び(設備サービス) | 〇 | |
雪マジ19(設備サービス) | × | |
スクール(設備サービス) | 〇 | |
レンタル(設備サービス) | 〇 | |
センターハウス(設備サービス) | 〇 | |
入浴施設(設備サービス) | × | |
更衣室・ロッカー(設備サービス) | 〇 | |
ナイター(設備サービス) | × | |
宿泊(設備サービス) | × | |
仮眠施設(設備サービス) | × | |
人工降雪機(設備サービス) | 〇 | |
駐車場 | 台数(駐車場) | 1,000台 |
料金(駐車場) | 普通車1,000円、大型バス10,000円(平日は半額) | |
備考(駐車場) | ||
アクセス | 車(アクセス) | 中国自動車道戸河内ICから国道191号線を約30分 ●戸河内ICからの道順● 1.三段峡分かれの三叉路を右へ (右へ曲がると、その辺りから上り坂になります ) 2.上り坂頂上付近にトンネルがあり、そこを過ぎると下り坂に入る。 3.下り坂を下り終えると、信号機のある松原の交差点があり、そこを左折する。 4.左折後は、国道191号線を13km程度直進。前方にスキー場が見えてくる。 |
ほか(アクセス) | バス:JR広島駅新幹線口から直行便あり(土日祝運行)約2時間 |
|
備考 | ★「タイムズレンタカー」でやわたハイランド191リゾートで雪遊び! タイムズレンタカーでスキー場にご来場いただくと、以下の特別割引サービスあり。 【リフト1日券】大人4,400円→2,900円、シニア3,500円→2,500円、子供2,200円→1,200円 【駐車料金】平日無料、土日祝500円 【レンタルセット料金】大人1,000円割引、子供500円割引。 |
料金案内
入場 | 無料 |
|
---|---|---|
リフト | 大人(リフト) | 1日券:4,400円、午後券:3,000円、1回券:450円 |
子供(リフト) | 【子ども(中学生以下)】 1日券:2,200円、午後券:1,500円、1回券:450円 ※第1・3・5土曜日(こどもデー)は、小学生以下は1,000円。 ※第2・4土曜日(得々ファミリーデー)は、小学生以下のお子さまはリフト料金無料(ただし、リフト一日券購入の保護者同伴の場合に限ります)。 【高校生】 1日券:3,500円、午後券:2,500円、1回券:450円 |
|
シニア(リフト) | 【60歳以上】 1日券:3,500円 午後券:2,500円 1回券:400円 |
|
備考(リフト) | 午後券は12:30以降からの販売です。 | |
レンタル | 大人(レンタル) | スキー3点セット:3,500円 ボード2点セット:3,500円 ウェア:3,500円 |
子供(レンタル) | スキー3点セット:2,500円 ボード2点セット:3,000円 ウェア:2,500円 |
|
スクール | 大人(スクール) | 半日:3,500円 一日:5,500円 |
子供(スクール) | 半日:3,500円 一日:5,500円 ※ボードは小学3年生以上 ※キンダーレッスン(5歳~小学1年生。スキー限定)は、90分3,500円 |